寒いさなかの受験 子どもも親も一喜一憂する季節だ。
受験の方法が、めまぐるしく変わり、昔は・・・は通用しなくなった。
良いのか悪いのかは分からないが、学ぶという姿勢に移ることはいいことだ。
待機児童0もこれまた難題。
少し前、横浜市は待機児童0を達成した報道があったが、移り住む住民により、またまた待機児童ありに変わった。
働く主婦(共働き)は、なぜ働くのかという興味深いデーターを見た。
一番多くの主張は、「旦那さんのお給料だけでは生活が苦しい」であった。
「なぜ生活が苦しいのだろう」という議論では
昔と今を考えれば
科目 | 昔 | 今 |
---|---|---|
住宅 | アパート・社宅・(手狭) | マンション・持ち家 |
狭ので、あまり物を買わない | モデルルームのように、全てを揃える | |
車 | なし・1台(それも中古からのスタート) | 一家に2台・新車思考 |
電話 | 家の電話 | 家の電話・携帯2台(スマホ・子供もあり) |
冷蔵庫 | 小さめ | 大きめ |
洗濯機 | 2層式 | 全自動 |
掃除機 | 1家に1台 | 何台(大小合わせて) |
食器洗浄機 | なし | あり(が多くなっている) |
冷暖房 | 1家に1台 | 各部屋に |
空気清浄機 | なし | あり(各部屋に?) |
除湿機 | なし | あり |
テレビ | 1家に1台 | 一人に1台 |
ホットカーペット | なし | あり |
マッサージ器 | なし | 少しあり |
オイルヒーター | なし | ありの家も |
ファックス | なし | あり(PCにより不必要もありかも) |
デジカメ・ビデオ | なし | あり |
パソコン | なしが多い | 1人に1台 |
プリンター | なし | あり |
美容運動器具 | なし | 多々あり |
家族旅行 | あまりなし | あり |
塾 | 一人1個のお稽古事 | 一人沢山のお稽古事 |
外食 | あまりなし | 多々あり |
思うままに書き綴ってみた。
確かに昔と今、同じ年収であれば生活は苦しいかもしれない。
保育園に預けて、130万円ほどの税金の枠での働きでは
多くのものの購入(個人の満足)の手助けはできても
家庭の真の豊かさや未来を見つめて、預金に回すことは不可能であるかもしれない。
今の給料と昔の給料を知り、先人はどんな暮らしをしていたかを知るのも悪くないかもしれない。
保険料を納付する月分 | 定 額 | 半額免除 | 1/4納付 | 3/4納付 | |
35歳未満 | 35歳以上 | (H14.4~) | (H18.7~) | (H18.7~) | |
昭和36年4月~昭和41年12月 | \100 | \150 | |||
昭和42年1月~昭和43年12月 | \200 | \250 | |||
昭和44年1月~昭和45年6月 | \250 | \300 | |||
昭和45年7月~昭和47年6月 | \450 | ||||
昭和47年7月~昭和48年12月 | \550 | ||||
昭和49年1月~昭和49年12月 | \900 | ||||
昭和50年1月~昭和51年3月 | \1,100 | ||||
昭和51年4月~昭和52年3月 | \1,400 | ||||
昭和52年4月~昭和53年3月 | \2,200 | ||||
昭和53年4月~昭和54年3月 | \2,730 | ||||
昭和54年4月~昭和55年3月 | \3,300 | ||||
昭和55年4月~昭和56年3月 | \3,770 | ||||
昭和56年4月~昭和57年3月 | \4,500 | ||||
昭和57年4月~昭和58年3月 | \5,220 | ||||
昭和58年4月~昭和59年3月 | \5,830 | ||||
昭和59年4月~昭和60年3月 | \6,220 | ||||
昭和60年4月~昭和61年3月 | \6,740 | ||||
昭和61年4月~昭和62年3月 | \7,100 | ||||
昭和62年4月~昭和63年3月 | \7,400 | ||||
昭和63年4月~平成元年3月 | \7,700 | ||||
平成元年4月~平成2年3月 | \8,000 | ||||
平成2年4月~平成3年3月 | \8,400 | ||||
平成3年4月~平成4年3月 | \9,000 | ||||
平成4年4月~平成5年3月 | \9,700 | ||||
平成5年4月~平成6年3月 | \10,500 | ||||
平成6年4月~平成7年3月 | \11,100 | ||||
平成7年4月~平成8年3月 | \11,700 | ||||
平成8年4月~平成9年3月 | \12,300 | ||||
平成9年4月~平成10年3月 | \12,800 | ||||
平成10年4月~平成11年3月 | \13,300 | ||||
平成11年4月~平成12年3月 | |||||
平成12年4月~平成13年3月 | |||||
平成13年4月~平成14年3月 | |||||
平成14年4月~平成15年3月 | \6,650 | ||||
平成15年4月~平成16年3月 | |||||
平成16年4月~平成17年3月 | |||||
平成17年4月~平成18年3月 | \13,580 | \6,790 | |||
平成18年4月~平成19年3月 | \13,860 | \6,930 | \3,470 | \10,400 | |
平成19年4月~平成20年3月 | \14,100 | \7,050 | \3,530 | \10,580 | |
平成20年4月~平成21年3月 | \14,410 | \7,210 | \3,600 | \10,810 | |
平成21年4月~平成22年3月 | \14,660 | \7,330 | \3,670 | \11,000 | |
平成22年4月~平成23年3月 | \15,100 | \7,550 | \3,780 | \11,330 | |
平成23年4月~平成24年3月 | \15,020 | \7,510 | \3,760 | \11,270 | |
平成24年4月~平成25年3月 | \14,980 | \7,490 | \3,750 | \11,240 | |
平成25年4月~平成26年3月 | \15,040 | \7,520 | \3,760 | \11,280 |
この表からわかることは、サラリーマンの妻(第3号)
S61年3月までサラリーマンの妻も、自ら国民年金の保険料を納付していた時代があるということだ。
第3号の国民年金は、このままで財源の確保は可能なのだろうかと疑問に思う。
まあ・・・・すごい保険料を払っている、今のお年寄りの為になんて声が聞こえて来そうだ。
ちょっとまって・・・・この時代は、子供の手当も今のようにいただくことはなく子供の医療費は無料ではなく、もちろん高校までの学費も支給はされていなかった。
政治の変革において、何時でも翻弄されるのは国民。
老人と言われる人々を満足させた時代もあった。
今は、少子化を防ぎたい思いで、子育ての家庭への支援を多くし、老人に我慢をしいる時代に入ってきた。
子育て支援が、本当に少子化に歯止めがかかるのか
人口推移表を見れば、?がつく。
待機児童0を目標にして、どこの自治体も凌ぎを削っているが、もう少し時代が過ぎされば、多くの保育園はあまり余る時代になるようにも思う。
女性の働きても必要な時代がきた。
真に働く女性にとって、ただ保育園があればいいのではなく、仕事で時間とおりに迎えに行かれない時・子どもが病気の時など、小学校に上がれば、そのフォローは整備されていない。
事件やいじめ・PC・スマホと取り巻く心配事は後をたたない。
こんな時代に、国や市町村の支援に頼ること無く、働く意義を、家族がしっかり話し合い、目的を定めておく必要があるのではないだろうか。
【今が楽しければ・今が豊かであれば】主義を続けていけば、そう遠くない将来、国や市町村の方針の変換があれば、あっという間の、家庭家計簿は崩壊の道を辿らなければならなくなるような。
人(国・市町村)の支援を多く期待せず、それぞれが、変化に対応できる家庭・個人の計画を、是非年度初めにたてておきたいものだ。
昔と今を知ることは、現在と未来をたぐり寄せる道標になるかもしれない。
希望に心弾む新年度、今からの心がけをしたいものだ。
投稿メンバー
投稿の一覧
- 思うまま感じるまま2018年2月9日立春の声は聞けども
- 思うまま感じるまま2018年1月19日政府の改正案・・・
- 思うまま感じるまま2018年1月9日新しい年 2018年
- 思うまま感じるまま2017年12月29日一年間、ありがとうございました